| Vestocor GmbH protective coatings, Daniel-Eckhardt-Straße 15, 45356 Essen Vestocor Polska sp. z o.o., Biuro Handlowe: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11go Listopada 1 |
![]() |
|||
| pobierz kartę produktu | ![]() |
|||
| Opis produktu | |||||||||
| Zastosowanie | rozpuszczalnikowy, szybkoschnący, odprowadzający ładunki elektrostatyczne, tolerancyjny dwuskładnikowy grunt poliuretanowy z fosforanem cynku. Przeznaczony do ochrony antykorozyjnej przy niskim po średni stopień narażenia, także bez zastosowania lakierów nawierzchniowych. Produkt można stosować w systemach z warstwą pośrednią i nawierzchniową do konstrukcji stalowych wszelkiego rodzaju np. maszyn i urządzeń, w petrochemii, także przy dużym stopniu narażenia. Produkt można również stosować po odpowiednim przygotowaniu na aluminium, stali szlachetnej, powierzchniach ocynkowanych ogniowo. Grunt jest również odpowiedni do słabo przygotowanych powierzchni. | ||||||||
| Właściwości | - rozpuszczalnikowy - dobra przyczepność na różnych podłożach - bardzo krótki czas schnięcia - właściwości rozpraszania ładunków elektrostatycznych - aktywna ochrona przed korozją dzięki zawartości fosforanu cynku |
||||||||
| Grubość warstwy | 40-120 μm | ||||||||
| Stopień połysku | mat / półmat | ||||||||
| Kolor | jasny szary | ||||||||
| Temperatura nakładania | minimum +5°C dla podłoża i otoczenia oraz 3°C powyżej punktu rosy. Temperatura optymalna: 10-25°C dla podłoża i otoczenia. |
||||||||
| Aplikacja | |||||||||
| Ogólne wymagania dotyczące podłoża |
podłoże musi być suche, czyste, wolne od pyłu, oleju i tłuszczu, oraz środków stosowanych przy obróbce. Nośne, zanieczyszczone powierzchnie umyć wodą lub parą pod ciśnieniem. Podłoża nienośne, kredujące i silnie zanieczyszczone olejami przygotować mechanicznie. Zagruntowane powierzchnie lekko przeszlifować, usunąć pył.
|
||||||||
| Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu |
zalecane przygotowanie podłoża: ubytki śrutować wg PSa 2,5 normy DIN EN ISO 12944, część 4. Jeśli ze względów technicznych albo ekologicznych możliwe jest jedynie odrdzewianie maszynowe wg PSt 3 DIN EN ISO 12944 część 4, to możliwe jest wykonanie poprawek epoksydowym gruntem ZG28. | ||||||||
| Rozcieńczanie | produkt jest gotowy do aplikacji | ||||||||
| Proporcje mieszania | 5 części wag. lakieru bazowego ZG28 1 część wag. utwardzacza ZH62 |
||||||||
| Aplikacja | produkt można aplikować pędzlem, wałkiem lub natryskowo. | ||||||||
| Nantrysk pneumatyczny | ciśnienie 2-4 bar, wielkość dyszy 1,5-2 mm, rozcieńczanie maks. 5% VN62 | ||||||||
| Natrysk hydrodynamiczny | ciśnienie 130-150 bar, wielkość dyszy 0,33-0,48 mm, aplikacja bez rozcieńczania | ||||||||
| Czas przydatności do użycia | po zmieszaniu składników ok. 4 godzin. | ||||||||
| Wydajność (teoretyczna) | ok. 4,9 m2/kg względnie przy 80 μm suchej powłoki | ||||||||
| Czas schnięcia | pyłosuchy: po ok. 30 minutach suchy w dotyku: po ok. 2 godzinach zdatny do przemalowania: po ok. 6 godzinach |
||||||||
| Czyszczenie narzędzi | narzędzia czyścić natychmiast po użyciu rozcieńczalnikiem VESTOCOR VN62 | ||||||||
| Powłoki nawierzchniowe |
odpowiednie są produkty epoksydowe VESTOPOX lub poliuretanowe VESTOPUR. W przypadku systemu rozpraszającego ładunki elektrostatyczne
|
||||||||
| Dane techniczne produktu | |||||||||
| Żywica | żywica akryl-poliuretan | ||||||||
| Składniki | baza: żywica akrylowa, utwardzacz: poliizocyjanian | ||||||||
| Gęstość | ok. 1,44 g/cm3 (mieszanina) | ||||||||
| Zawartość LZO | ok. 430 g/l | ||||||||
| Objętość części stałych | ok. 56% Parametry mogą odbiegać od powyższych w zależności od koloru |
||||||||
| Odporność na temperaturę | 160ºC trwale, do 200ºC chwilowo Od temperatury 120ºC mogą wystąpić przebarwienia |
||||||||
| Wskazówki bezpieczeństwa | patrz karta charakterystyki produktu | ||||||||
| Przechowywanie | zawsze w zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym miejscu, chronić przed mrozem. Trwałość przy prawidłowym przechowywaniu: baza: min. 12 miesięcy utwardzacz: min. 12 miesięcy | ||||||||
| Usuwanie odpadów | do recyklingu przekazywać tylko całkowicie opróżnione opakowania. Zaschnięte resztki materiału można wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Opakowania zawierające płynne resztki przekazać do utylizacji. | ||||||||
| Niniejsza karta techniczna nie gwarantuje kompletności informacji. Stosowanie naszego produktu do celów innych niż wskazane przez nas w karcie technicznej stanowi ryzyko użytkownika, chyba że uzyskał on wcześniej od nas pisemne potwierdzenie, że produkt jest odpowiedni do danego zastosowania. Wszystkie informacje na temat produktu (zawarte w niniejszej karcie lub w innych materiałach) są zgodne z naszą najlepszą wiedzą. Ponieważ nie mamy kontroli nas stanem i właściwościami powierzchni przewidzianych do malowania i istnieje wiele czynników mających wpływ na aplikację i stosowanie naszego produktu, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności (poza maksymalnymi limitami odpowiedzialności przewidzianymi ustawą), za efekty uzyskane przy pomocy naszego produktu lub starty i szkody powstałe w wyniku jego stosowania, chyba że wcześniej zadeklarowaliśmy to pisemnie. Niniejszym odrzucamy wszelkie gwarancje lub zapewnienia, które mogłyby zostać nam narzucone wprost lub automatycznie, na podstawie przepisów prawa lub w inny sposób. Zawiera się tu również wszelka automatyczna odpowiedzialność za wady rzeczy lub odpowiedzialność za przydatność do konkretnego zastosowania, jednakże bez ograniczenia tylko do niej. Informacje zawarte w niniejszej karcie są przez nas od czasu do czasu aktualizowane według najaktualniejszego stanu doświadczeń praktycznych i wyników stale prowadzonych prac rozwojowych w naszej firmie. | |||||||||
| ZG28 11/2024 | |||||||||






