| Vestocor GmbH protective coatings, Daniel-Eckhardt-Straße 15, 45356 Essen Vestocor Polska sp. z o.o., Biuro Handlowe: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11go Listopada 1 |
![]() |
|||
| pobierz kartę produktu | ![]() |
|||
| Opis produktu | |||||||||||
| Zastosowanie | rozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa powłoka na bazie żywicy epoksydowej. Produkt o dobrej przyczepności, wysokiej odporności na chemikalia i na ścieranie. Szczególnie polecany jako warstwa pośrednia w systemach trójwarstwowych lub do malowania powierzchni ocynkowanych pracujących w silnie agresywnych środowiskach przemysłowych. Stosowany jako warstwa pośrednia/gruntująca w systemach antykorozyjnych rozpraszających ładunki elektrostatyczne, wartość rezystancji powierzchniowej <1 GΩ. | ||||||||||
| Właściwości | - rozpuszczalnikowy - dobra przyczepność - zawiera błyszcz żelaza - dobrze wypełniający |
||||||||||
| Stopień połysku | półpołysk/półmat | ||||||||||
| Kolor | karta kolorów DB, pozostałe kolory na zamówienie | ||||||||||
| Temperatura nakładania | minimum +5°C dla podłoża i otoczenia oraz 3°C powyżej punktu rosy. Temperatura optymalna: 10-25°C dla podłoża i otoczenia. |
||||||||||
| Aplikacja | |||||||||||
| Ogólne wymagania dotyczące podłoża |
podłoże musi być suche, czyste, wolne od pyłu, oleju i tłuszczu, oraz środków stosowanych przy obróbce. Nośne, zanieczyszczone powierzchnie umyć wodą lub parą pod ciśnieniem. Podłoża nienośne, kredujące i silnie zanieczyszczone olejami przygotować mechanicznie. Powłoki starych lakierów lekko przeszlifować, usunąć pył. Zagruntowane powierzchnie malować zachowując maksymalny czas na przemalowanie. Gdy wymagana jest ochrona przed korozją podłoże należy bezwzględnie zagruntować.
|
||||||||||
| Rozcieńczanie | produkt jest gotowy do aplikacji. | ||||||||||
| Proporcje mieszania | 8 części wag. lakieru bazowego ZD60 1 część wag. utwardzacza ZH51- |
||||||||||
| Aplikacja | produkt można aplikować pędzlem, wałkiem lub natryskowo. | ||||||||||
| Nantrysk pneumatyczny | ciśnienie 2-4 bar, wielkość dyszy 1,5-2,5 mm, rozcieńczanie ok. 5% | ||||||||||
| Natrysk hydrodynamiczny | ciśnienie 130-200 bar, wielkość dyszy 0,33-0,48 mm, aplikacja bez rozcieńczania | ||||||||||
| Czas przydatności do użycia | po zmieszaniu składników ok. 6-8 godzin. | ||||||||||
| Wydajność (teoretyczna) | ok. 4,2 m2/kg względnie przy 80 μm suchej powłoki | ||||||||||
| Czas schnięcia | pyłosuchy: po ok. 1 godzinie suchy w dotyku: po ok. 3 godzinach zdatny do przemalowania: po ok. 8 godzinach |
||||||||||
| Czyszczenie narzędzi | narzędzia czyścić natychmiast po użyciu rozcieńczalnikiem VESTOCOR VK14 | ||||||||||
| Powłoki nawierzchniowe | odpowiednie są produkty epoksydowe VESTOPOX lub poliuretanowe VESTOPUR. | ||||||||||
| Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu | zalecane przygotowanie podłoża: ubytki śrutować wg PSa 2,5 normy DIN EN ISO 12944, część 4. Jeśli ze względów technicznych albo ekologicznych możliwe jest jedynie odrdzewianie maszynowe wg PSt 3 DIN EN ISO 12944 część 4, to możliwe jest wykonanie poprawek odpowiednim gruntem i/lub warstwą pośrednią ZD60. | ||||||||||
| Dane techniczne produktu | |||||||||||
| Żywica | żywica epoksydowa | ||||||||||
| Składniki | baza: żywica epoksydowa, utwardzacz: poliaminoamid | ||||||||||
| Gęstość | ok. 1,6 g/cm3 (mieszanina) | ||||||||||
| Zawartość LZO | ok. 412 g/l | ||||||||||
| Objętość części stałych | ok. 54% Parametry mogą odbiegać od powyższych w zależności od koloru |
||||||||||
| Odporność na temperaturę | 160ºC trwale, 180ºC chwilowo Od temperatury 120ºC mogą wystąpić przebarwienia |
||||||||||
| Wskazówki bezpieczeństwa | patrz karta charakterystyki produktu | ||||||||||
| Przechowywanie | zawsze w zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym miejscu, chronić przed mrozem. Trwałość przy prawidłowym przechowywaniu: baza: min. 12 miesięcy utwardzacz: min. 12 miesięcy | ||||||||||
| Usuwanie odpadów | do recyklingu przekazywać tylko całkowicie opróżnione opakowania. Zaschnięte resztki materiału można wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Opakowania zawierające płynne resztki przekazać do utylizacji. | ||||||||||
| Niniejsza karta techniczna nie gwarantuje kompletności informacji. Stosowanie naszego produktu do celów innych niż wskazane przez nas w karcie technicznej stanowi ryzyko użytkownika, chyba że uzyskał on wcześniej od nas pisemne potwierdzenie, że produkt jest odpowiedni do danego zastosowania. Wszystkie informacje na temat produktu (zawarte w niniejszej karcie lub w innych materiałach) są zgodne z naszą najlepszą wiedzą. Ponieważ nie mamy kontroli nas stanem i właściwościami powierzchni przewidzianych do malowania i istnieje wiele czynników mających wpływ na aplikację i stosowanie naszego produktu, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności (poza maksymalnymi limitami odpowiedzialności przewidzianymi ustawą), za efekty uzyskane przy pomocy naszego produktu lub starty i szkody powstałe w wyniku jego stosowania, chyba że wcześniej zadeklarowaliśmy to pisemnie. Niniejszym odrzucamy wszelkie gwarancje lub zapewnienia, które mogłyby zostać nam narzucone wprost lub automatycznie, na podstawie przepisów prawa lub w inny sposób. Zawiera się tu również wszelka automatyczna odpowiedzialność za wady rzeczy lub odpowiedzialność za przydatność do konkretnego zastosowania, jednakże bez ograniczenia tylko do niej. Informacje zawarte w niniejszej karcie są przez nas od czasu do czasu aktualizowane według najaktualniejszego stanu doświadczeń praktycznych i wyników stale prowadzonych prac rozwojowych w naszej firmie. | |||||||||||
| ZD60 08/2024 | |||||||||||






