| Vestocor GmbH protective coatings, Daniel-Eckhardt-Straße 15, 45356 Essen Vestocor Polska sp. z o.o., Biuro Handlowe: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11go Listopada 1 |
![]() |
|||
| pobierz kartę produktu | ![]() |
|||
| Opis produktu | |
| Zastosowanie | rozpuszczalnikowy, dwuskładnikowy grunt na bazie żywicy epoksydowej, zawiera pył cynkowy. Grunt antykorozyjny do śrutowanych konstrukcji stalowych, zbiorników, elementów urządzeń, rurociągów itp. Tworzy szybkoschnące powłoki. Grunt przeznaczony do katodowej ochrony przed korozją stali. Stosowany jako warstwa gruntująca w systemach rozpraszających ładunki elektrostatyczne, wartość rezystancji powierzchniowej <1 GΩ. |
| Właściwości | - rozpuszczalnikowy - zawiera pył cynkowy - wysoka odporność na wilgoć - katodowa ochrona przed korozją - krótki czas schnięcia |
| Stopień połysku | mat |
| Kolor | karta kolorów DB, pozostałe kolory na zamówienie |
| Temperatura nakładania | minimum +5°C dla podłoża i otoczenia oraz 3°C powyżej punktu rosy. Temperatura optymalna: 10-25°C dla podłoża i otoczenia. |
| Aplikacja | |
| Ogólne wymagania dotyczące podłoża | stal przed aplikacją śrutować do stopnia czystości Sa 2½ normy DIN EN ISO 12944, część 4. Chropowatość Rz min. 40 μm, optymalną przyczepność i ochronę przed korozją można uzyskać tylko stosując ścierniwo ostrokrawędziowe. Podłoże musi być suche, czyste, wolne od pyłu, oleju i tłuszczu, oraz środków stosowanych przy obróbce. |
| Powłoki nawierzchniowe | w zależności od wymogów odpowiednie są produkty epoksydowe VESTOPOX ZD60, ZD73 lub poliuretanowe VESTOPUR ZD22, ZD27, ZD38 |
| Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu: | zalecane przygotowanie podłoża: ubytki śrutować wg PSa 2,5 normy DIN EN ISO 12944, część 4 i malować gruntem MG46. Jeśli możliwe jest jedynie odrdzewianie ręczne, to należy zastosować grunt tolerancyjny, np. VESTOPOX ZG76. |
| Rozcieńczanie | produkt jest gotowy do aplikacji. Możliwe jest rozcieńczanie do 5% rozcieńczalnikiem VK14. |
| Proporcje mieszania | 17 części wag. lakieru bazowego MG46 1 część wag. utwardzacza ZH51-000000VN |
| Aplikacja | zaleca się aplikację natryskową, malowanie naprawcze wykonywać pędzlem. |
| Nantrysk pneumatyczny | ciśnienie 2-4 bar, wielkość dyszy 1,6-2,5 mm, rozcieńczanie ok. 5% |
| Natrysk hydrodynamiczny | ciśnienie 130-150 bar, wielkość dyszy 0,33-0,48 mm, aplikacja bez rozcieńczania |
| Czas przydatności do użycia | po zmieszaniu składników ok. 6 godzin. |
| Wydajność (teoretyczna) | ok. 2,77 m2/kg względnie przy 80 μm suchej powłoki |
| Czas schnięcia | pyłosuchy: po ok. 30 minutach suchy w dotyku: po ok. 2 godzinach zdatny do przemalowania: po ok. 4 godzinach (natryskowo) powłoka w pełni odporna po 7 dniach |
| Uwaga | aplikacja zbyt grubej warstwy produktu może powodować załamanie spójności powłoki z pyłem cynkowym po wystawieniu jej na działanie warunków atmosferycznych lub aplikacji powłok nawierzchniowych. Z tego powodu nie należy aplikować warstw grubszych niż 150μm |
| Czyszczenie narzędzi | narzędzia czyścić natychmiast po użyciu rozcieńczalnikiem VESTOCOR VK14 lub VN62 |
| Dane techniczne produktu | |
| Żywica | żywica epoksydowa |
| Składniki | baza: żywica epoksydowa, pył cynkowy, utwardzacz: addukt aminowy |
| Temperatura zapłonu | powyżej 23ºC |
| Gęstość | ok. 2,57 g/cm3 (mieszanina) |
| Zawartość LZO | ok. 415 g/l |
| Objętość części stałych | ok. 57% Parametry mogą odbiegać od powyższych w zależności od koloru |
| Odporność na temperaturę | 160ºC trwale, 180ºC chwilowo Od temperatury 120ºC mogą wystąpić przebarwienia |
| Wskazówki bezpieczeństwa | patrz karta charakterystyki produktu |
| Przechowywanie | zawsze w zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym miejscu, chronić przed mrozem. Trwałość przy prawidłowym przechowywaniu: baza: min. 12 miesięcy utwardzacz: min. 12 miesięcy |
| Usuwanie odpadów | do recyklingu przekazywać tylko całkowicie opróżnione opakowania. Zaschnięte resztki materiału można wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Opakowania zawierające płynne resztki przekazać do utylizacji. |
| Niniejsza karta techniczna nie gwarantuje kompletności informacji. Stosowanie naszego produktu do celów innych niż wskazane przez nas w karcie technicznej stanowi ryzyko użytkownika, chyba że uzyskał on wcześniej od nas pisemne potwierdzenie, że produkt jest odpowiedni do danego zastosowania. Wszystkie informacje na temat produktu (zawarte w niniejszej karcie lub w innych materiałach) są zgodne z naszą najlepszą wiedzą. Ponieważ nie mamy kontroli nas stanem i właściwościami powierzchni przewidzianych do malowania i istnieje wiele czynników mających wpływ na aplikację i stosowanie naszego produktu, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności (poza maksymalnymi limitami odpowiedzialności przewidzianymi ustawą), za efekty uzyskane przy pomocy naszego produktu lub starty i szkody powstałe w wyniku jego stosowania, chyba że wcześniej zadeklarowaliśmy to pisemnie. Niniejszym odrzucamy wszelkie gwarancje lub zapewnienia, które mogłyby zostać nam narzucone wprost lub automatycznie, na podstawie przepisów prawa lub w inny sposób. Zawiera się tu również wszelka automatyczna odpowiedzialność za wady rzeczy lub odpowiedzialność za przydatność do konkretnego zastosowania, jednakże bez ograniczenia tylko do niej. Informacje zawarte w niniejszej karcie są przez nas od czasu do czasu aktualizowane według najaktualniejszego stanu doświadczeń praktycznych i wyników stale prowadzonych prac rozwojowych w naszej firmie. | |
| MG46 07/2024 | |






