| Vestocor GmbH protective coatings, Daniel-Eckhardt-Straße 15, 45356 Essen Vestocor Polska sp. z o.o., Biuro Handlowe: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11go Listopada 1 |
![]() |
|||
| pobierz kartę produktu | ![]() |
|||
| Opis produktu | |||||||||
| Zastosowanie | rozpuszczalnikowa, szybkoschnąca dwuskładnikowa emalia poliuretanowa. Produkt o dobrej odporności na oleje, sole, obciążenia mechaniczne i chemiczne. Stosowany wraz z odpowiednim gruntem i warstwą pośrednią do instalacji przemysłowych, rur i konstrukcji stalowych pracujących w strefach zagrożonych wybuchem. Wartość rezystancji powierzchniowej <1 GΩ (pomiar wg normy DIN EN 60079-0 26.13). | ||||||||
| Właściwości | - rozpuszczalnikowy - krótki czas schnięcia - odporny na UV - rozpraszający ładunki elektrostatyczne |
||||||||
| Badania | dostępne są raporty z badań zdolności rozpraszania i ochrony przed korozją (w systemie C5 H) | ||||||||
| Kolor | karta kolorów DB, pozostałe kolory na zamówienie | ||||||||
| Grubość wartstwy | 40-80 μm | ||||||||
| Stopień połysku | półmat | ||||||||
| Kolor | kolory wg RAL z ograniczeniami, ze względu na właściwości przewodzenia nie są dostępne kolory bardzo jaskrawe. Pozostałe kolory na zamówienie. | ||||||||
| Temperatura nakładania | minimum +5°C dla podłoża i otoczenia oraz 3°C powyżej punktu rosy. Temperatura optymalna: 10-25°C dla podłoża i otoczenia. |
||||||||
| Uwaga | właściwości rozpraszania ładunków elektrostatycznych gwarantowane są tylko przy zastosowaniu odpowiednich gruntów i warstw pośrednich: grunty: VESTOZINK 2K EP-Zinkstaub MG46, VESTOPUR 2K ZG28 warstwa pośrednia: VESTOPOX 2K-EP ZD60 | ||||||||
| Aplikacja | |||||||||
| Ogólne wymagania dotyczące podłoża |
podłoże musi być suche, czyste, wolne od pyłu, oleju i tłuszczu, oraz środków stosowanych przy obróbce. Nośne, zanieczyszczone powierzchnie umyć wodą lub parą pod ciśnieniem. Podłoża nienośne, kredujące i silnie zanieczyszczone olejami przygotować mechanicznie. Zagruntowane powierzchnie lekko przeszlifować, usunąć pył. Zagruntowane powierzchnie malować zachowując maksymalny czas na przemalowanie.
|
||||||||
| Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu: | zalecane przygotowanie podłoża: ubytki śrutować wg PSa 2,5 normy DIN EN ISO 12944, część 4 i malować gruntem i warstwą pośrednią oraz emalią ZD31. | ||||||||
| Rozcieńczanie | produkt jest gotowy do aplikacji | ||||||||
| Proporcje mieszania | 8 części wag. lakieru bazowego ZD31 1 część wag. utwardzacza ZH62 |
||||||||
| Aplikacja | produkt można aplikować pędzlem, wałkiem lub natryskowo. | ||||||||
| Nantrysk pneumatyczny | ciśnienie 2-4 bar, wielkość dyszy 1,4-2 mm, rozcieńczanie maks. 5-15% VN62 | ||||||||
| Natrysk hydrodynamiczny | ciśnienie 130-150 bar, wielkość dyszy 0,33-0,48mm, rozcieńczanie maks.5% VN62 | ||||||||
| Czas przydatności do użycia | po zmieszaniu składników ok. 6 godzin. | ||||||||
| Wydajność (teoretyczna) | ok. 7,0 m2/kg przy 60 μm suchej powłoki | ||||||||
| Czas schnięcia | pyłosuchy: po ok. 1,5 godzinach suchy w dotyku: po ok. 3 godzinach zdatny do przemalowania: po ok. 6 godzinach (samym sobą) |
||||||||
| Czyszczenie narzędzi | narzędzia czyścić natychmiast po użyciu rozcieńczalnikiem VESTOCOR VN62 | ||||||||
| Dane techniczne produktu | |||||||||
| Żywica | żywica akryl-poliuretan | ||||||||
| Składniki | baza: żywica akrylowa, utwardzacz: poliizocyjanian | ||||||||
| Gęstość | ok. 1,36 g/cm3 (mieszanina) | ||||||||
| Zawartość LZO | ok. 395 g/l | ||||||||
| Objętość części stałych | ok. 56% Parametry mogą odbiegać od powyższych w zależności od koloru |
||||||||
| Odporność na temperaturę | 160ºC trwale, do 180ºC chwilowo Od temperatury 100ºC mogą wystąpić przebarwienia |
||||||||
| Wskazówki bezpieczeństwa | patrz karta charakterystyki produktu | ||||||||
| Przechowywanie | zawsze w zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym miejscu, chronić przed mrozem. Trwałość przy prawidłowym przechowywaniu: baza: min. 12 miesięcy utwardzacz: min. 12 miesięcy | ||||||||
| Usuwanie odpadów | do recyklingu przekazywać tylko całkowicie opróżnione opakowania. Zaschnięte resztki materiału można wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Opakowania zawierające płynne resztki przekazać do utylizacji. | ||||||||
| Niniejsza karta techniczna nie gwarantuje kompletności informacji. Stosowanie naszego produktu do celów innych niż wskazane przez nas w karcie technicznej stanowi ryzyko użytkownika, chyba że uzyskał on wcześniej od nas pisemne potwierdzenie, że produkt jest odpowiedni do danego zastosowania. Wszystkie informacje na temat produktu (zawarte w niniejszej karcie lub w innych materiałach) są zgodne z naszą najlepszą wiedzą. Ponieważ nie mamy kontroli nas stanem i właściwościami powierzchni przewidzianych do malowania i istnieje wiele czynników mających wpływ na aplikację i stosowanie naszego produktu, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności (poza maksymalnymi limitami odpowiedzialności przewidzianymi ustawą), za efekty uzyskane przy pomocy naszego produktu lub starty i szkody powstałe w wyniku jego stosowania, chyba że wcześniej zadeklarowaliśmy to pisemnie. Niniejszym odrzucamy wszelkie gwarancje lub zapewnienia, które mogłyby zostać nam narzucone wprost lub automatycznie, na podstawie przepisów prawa lub w inny sposób. Zawiera się tu również wszelka automatyczna odpowiedzialność za wady rzeczy lub odpowiedzialność za przydatność do konkretnego zastosowania, jednakże bez ograniczenia tylko do niej. Informacje zawarte w niniejszej karcie są przez nas od czasu do czasu aktualizowane według najaktualniejszego stanu doświadczeń praktycznych i wyników stale prowadzonych prac rozwojowych w naszej firmie. | |||||||||
| MG46 07/2024 | |||||||||








