| pobierz kartę produktu |
![]() |
|||
| Opis produktu: | ||||||||||||||||||||||||||
| Jednoskładnikowa powłoka na bazie bezchlorowej kombinacji żywic zawierającej żywicę akrylową, o wysokiej zawartości części stałych (produkt high solid). Do stosowania jako gruntoemalia przy grubości powłoki 120 μm lub z odpowiednim gruntem jako emalia o grubości powłoki 80 μm. Dobra ochrona przed korozją, stabilność połysku, bardzo dobra przyczepność na podłożach ocynkowanych, niska zawartość rozpuszczalników | ||||||||||||||||||||||||||
| Zastosowanie: | ||||||||||||||||||||||||||
| Do lakierowania konstrukcji stalowych wszelkiego rodzaju. Główne obszary zastosowania to słupy i urządzenia energetyczne, stacje elektroenergetyczne, ściany dźwiękochłonne itp. Produkt można stosować także do malowania renowacyjnego starych powłok. | ||||||||||||||||||||||||||
| Utwardzacz: | ||||||||||||||||||||||||||
| Nie dotyczy | ||||||||||||||||||||||||||
| Numery artykułu, kolory: | ||||||||||||||||||||||||||
| KD88-7016, RAL 7016 szary antracyt pozostałe kolory na zamówienie. |
||||||||||||||||||||||||||
| Dane techniczne (dotyczą mieszaniny) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Czas schnięcia: | ||||||||||||||||||||||||||
|
pyłosuchy: po ok. 3 godzinach Podane parametry odnoszą się do podanej grubości powłoki suchej przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55% |
||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura robocza / wilgotność powietrza: | ||||||||||||||||||||||||||
| +5°C do +35°C +5°C do +35°C Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza. Względna wilgotność powietrza maks. 85% |
||||||||||||||||||||||||||
| Rozcieńczanie: | ||||||||||||||||||||||||||
| VESTOCOR rozcieńczalnik uniwersalny VN62-, także do czyszczenia narzędzi | ||||||||||||||||||||||||||
| Powłoki podkładowe: | ||||||||||||||||||||||||||
| W zależności od wymogów odpowiednie są produkty VESTOCOR: alkidowe VESTOLUX. | ||||||||||||||||||||||||||
| Przygotowanie podłoża: | ||||||||||||||||||||||||||
| W przypadku podłoża zagruntowanego: w każdym przypadku należy usunąć pozostałości zmniejszające przyczepność jak olej, tłuszcz, pył, walcowina itp. Przy renowacyjnym malowaniu stali: miejsca uszkodzeń powłoki śrutować do stopnia czystości Sa 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4. W przypadkach uzasadnionych technicznie lub ekologicznie dopuszcza się staranne odrdzewianie ręczne przynajmniej do stopnia czystości ST 2 DIN EN ISO 12944 cz. 4. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aplikacja | ||||||||||||||||||||||||||
|
Pędzel/wałek: w zasadzie można malować bez rozcieńczania. Jeśli to konieczne można dodać maks. 5% wag. rozcieńczalnika Vestocor. Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 5% wag. rozcieńczalnika VESTOCOR. |
||||||||||||||||||||||||||
| Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu | ||||||||||||||||||||||||||
| Starannie usunąć ślady korozji ręcznie lub maszynowo zgodnie z PSt 3 lub PMa normy DIN EN ISO 12944, część 4. W każdym przypadku usunąć pozostałości zmniejszające przyczepność. Malować jednoskładnikowym poliuretanowym gruntem VESTOPUR FG20 oraz przewidzianymi emaliami. | ||||||||||||||||||||||||||
| Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych | ||||||||||||||||||||||||||
| Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu. | ||||||||||||||||||||||||||
| Trwałość | ||||||||||||||||||||||||||
| Lakier bazowy: ok. 12 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5°C do +25°C w nieotwieranych opakowaniach. | ||||||||||||||||||||||||||
| TŚrodki bezpiczeństwa i ostrożności:rwa | ||||||||||||||||||||||||||
| podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji. Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność. |
||||||||||||||||||||||||||
| 10/2012 | ||||||||||||||||||||||||||





