| pobierz kartę produktu |
![]() |
|||
| Opis produktu: | ||||||||||||||||||||||||||
| Dwuskładnikowa emalia na bazie kombinacji żywicy epoksydowej iwęglowodorowej o wysokiej zawartości części stałych, zawiera rozpuszczalniki. Utwardzona powłoka jest warunkowo odporna na kwasy nieorganiczne, ługi, roztwory soli, węglowodory alifatyczne (benzyny), olej opałowy, oleje i tłuszcze. Jest odporna na uderzenia, twarda i odporna na ścieranie. | ||||||||||||||||||||||||||
| Zastosowanie: | ||||||||||||||||||||||||||
| System powłok do konstrukcji stalowych wszelkiego rodzaju oraz betonu. Szczególnie polecany do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych w wodnym budownictwie stalowym, oczyszczalniach ścieków, na urządzeniach portowych i śluzowych, w przemyśle stoczniowym do malowania rur, także kładzionych pod ziemią, wież chłodniczych itp | ||||||||||||||||||||||||||
| Utwardzacz: | ||||||||||||||||||||||||||
| Utwardzacz VESTOPOX ZH48-000000 (baza: addukt aminowy) | ||||||||||||||||||||||||||
| Numery artykułu, kolory: | ||||||||||||||||||||||||||
| ZT07-0095, czarny ZT07-0039, brunatny Inne kolory na zamówienie |
||||||||||||||||||||||||||
| Dane techniczne (dotyczą mieszaniny) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Czas schnięcia: | ||||||||||||||||||||||||||
|
pyłosuchy: po ok. 2 godzinach Podane parametry odnoszą się do grubości powłoki suchej 120 μm przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 65%. |
||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura robocza / wilgotność powietrza: | ||||||||||||||||||||||||||
| +5°C do +35°C Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza. Względna wilgotność powietrza maks. 85%. |
||||||||||||||||||||||||||
| Rozcieńczanie: | ||||||||||||||||||||||||||
| VESTOCOR rozcieńczalnik uniwersalny VN14-, także do czyszczenia narzędzi | ||||||||||||||||||||||||||
| Powłoki podkładowe | ||||||||||||||||||||||||||
|
Stal: nakładać jedną do dwóch warstw gruntu epoksydowego z serii VESTOPOX i dwie do trzech warstw nawierzchniowych emalii VESTOPOX ZT07. Przy grubości powłok powyżej 400 μm można zrezygnować z aktywnego gruntu. Beton: nakładać jedną do dwóch warstw penetrującego gruntu epoksydowego VESTOPOX ZD96 i dwie do trzech warstw nawierzchniowych emalii VESTOPOX ZT07. |
||||||||||||||||||||||||||
| Przygotowanie podłoża: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Stal: nielakierowaną stal śrutować do stopnia czystości Sa 2,5 normy DIN EN ISO 12944, część 4. Stare powłoki na podłożu są odpowiednie do przelakierowania, gdy są powłokami dwuskładnikowymi i emalia ZT07 ich nie rozpuszcza. Ewentualnie usunąć luźne elementy starych powłok i zmatowić. Zaleca się wykonanie lakierowania próbnego. Beton: musi być związany, czysty i suchy oraz wolny od środków antyadhezyjnych do szalunków. Wilgotność betonu maks. 2,5%. Usunąć szlam cementowy i warstwy zaprawy |
||||||||||||||||||||||||||
| Aplikacja | ||||||||||||||||||||||||||
|
pędzel/wałek: przy aplikacji pędzlem materiał równomiernie rozprowadzić popowierzchni. Ze względu na krótki czas schnięcia należy pracować energicznie aby uniknąć różnic w grubości warstw. Zasadniczo można malować bez rozcieńczania. Natrysk hydrodynamiczny: przy zwykłych temperaturach malować można bez rozcieńczania, przy niższych temperaturach można dodać maks. 5 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR VK14. |
||||||||||||||||||||||||||
| Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu | ||||||||||||||||||||||||||
| zalecane przygotowanie podłoża: ubytki śrutować wg PSa 2,5 normy DIN EN ISO 12944, część 4. Malować gruntem VESTOPOX ZG80- i przewidzianymi emaliami. Przestrzegać informacji z punktu czas schnięcia. | ||||||||||||||||||||||||||
| Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych | ||||||||||||||||||||||||||
| Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu. | ||||||||||||||||||||||||||
| Trwałość | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 miesięcy przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach. | ||||||||||||||||||||||||||
| TŚrodki bezpiczeństwa i ostrożności:rwa | ||||||||||||||||||||||||||
| podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji. Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność. | ||||||||||||||||||||||||||
| 10/2012 | ||||||||||||||||||||||||||





