| pobierz kartę produktu |
![]() |
|||
| Opis produktu: | ||||||||||||||||||||||||
| Dwuskładnikowa powłoka akrylowo-poliuretanowa o wysokiej zawartości części stałych (high solid). Wysokiej jakości produkt o dobrej odporności na promieniowanie UV, elastyczny i odporny na chemikalia. Produkt można aplikować także grubowarstwowo. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, dużą twardością powłoki i odpornością na uderzenia, znakomitą odpornością na obciążenia chemiczne i mechaniczne, dobrą odpornością na oleje, paliwa, sole i rozcieńczone kwasy. Produkt został opracowany jako gruntoemalia i spełnia wymogi DGNB Q4 oraz LEED i BREEAM. | ||||||||||||||||||||||||
| Zastosowanie: | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt stosowany jest głównie jako gruntoemalia do konstrukcji stalowych o średnim narażeniu w takich obszarach jak budownictwo stalowe, budownictwo hal, urządzeń, elementów itp., zbiorników eksploatowanych w przemyśle chemicznym, tekstylnym, celulozowym, papierniczym i skórzanym, cementowym i w podobnych zakładach | ||||||||||||||||||||||||
| Utwardzacz: | ||||||||||||||||||||||||
| Utwardzacz VESTOPUR ZH70-000009 (Baza: poliizocyjanian alifatyczny) | ||||||||||||||||||||||||
| Numery artykułu, kolory: | ||||||||||||||||||||||||
| ZD33-7035.6, RAL 7035 jasny szary Pozostałe kolory na zamówienie |
||||||||||||||||||||||||
| Dane techniczne (dotyczą mieszaniny) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Czas schnięcia: | ||||||||||||||||||||||||
|
pyłosuchy: po ok. 1 godzinie (stand.)/ 30 min. (szybkoschnący) Podane parametry odnoszą się do grubości powłoki suchej 80 μm przy (zwykły klimat) +20 °C i względnej wilgotności powietrza 55% |
||||||||||||||||||||||||
| Temperatura robocza / wilgotność powietrza: | ||||||||||||||||||||||||
| +5°C do +35°C Temperatura podłoża minimum 3°C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza. Względna wilgotność powietrza maks. 85%. |
||||||||||||||||||||||||
| Rozcieńczanie: | ||||||||||||||||||||||||
| VESTOCOR rozcieńczalnik uniwersalny VN62-, także do czyszczenia narzędzi | ||||||||||||||||||||||||
| Powłoki podkłądowe: | ||||||||||||||||||||||||
| W przypadku wysokich wymagań dotyczących zabezpieczenia przeciw korozji można dodatkowo zastosować jeden z gruntów VESTOCOR: epoksydowych VESTOPOX lub poliuretanowych VESTOPUR | ||||||||||||||||||||||||
| Przygotowanie podłoża: | ||||||||||||||||||||||||
| Stal: w przypadku stosowania kompletnego systemu śrutować do stopnia SA 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4. W każdym przypadku z powierzchni należy usunąć pozostałości zmniejszające przyczepność jak olej, tłuszcz, pył, zgorzelina czy sól itp. Stal ocynkowana: zaleca się omiatanie ścierniwem (sweep). Podłoże powinno być wolne od pozostałości zmniejszających przyczepność. |
||||||||||||||||||||||||
| Aplikacja | ||||||||||||||||||||||||
|
Pędzel/wałek: w zasadzie można malować bez rozcieńczania. Nakładać obficie, rozprowadzić równomiernie. Ze względu na krótki czas schnięcia pracować energicznie Natrysk hydrodynamiczny: w zasadzie malować można bez rozcieńczania, jeśli to konieczne można dodać maks. 8 % wag. rozcieńczalnika VESTOCOR |
||||||||||||||||||||||||
| Malowanie naprawcze uszkodzeń powstałych przy transporcie i montażu | ||||||||||||||||||||||||
| Stal: zalecane przygotowanie powierzchni: miejsca uszkodzeń należy śrutować wg PSa 2,5 DIN EN ISO 12944, część 4. Malować gruntoemalią ZD33. W przypadku odrdzewiania ręcznego wg PSt 2 należy zastosować grunt tolerancyjny np. VESTOPOX ZG76. Następnie aplikować przewidziane grunty i warstwy pośrednie. Stal ocynkowana: podłoże powinno być wolne od pozostałości zmniejszających przyczepność (sweep). Zastosować odpowiedni grunt przyczepnościowy epoksydowy. |
||||||||||||||||||||||||
| Magazynowanie i oznaczanie zgodnie z przepisami o materiałach niebezpiecznych | ||||||||||||||||||||||||
| Oznakowanie podano w odpowiednich kartach charakterystyki i na etykietach produktu. | ||||||||||||||||||||||||
| Trwałość | ||||||||||||||||||||||||
| lakier bazowy: ok. 12 miesięcy, utwardzacz: ok. 6 miesięcy, przy fachowym przechowywaniu w temperaturze +5 °C do +25 °C w nieotwieranych opakowaniach | ||||||||||||||||||||||||
| TŚrodki bezpiczeństwa i ostrożności:rwa | ||||||||||||||||||||||||
| podczas pracy z produktem należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki. W stanie płynnym produkt może skażać wodę i dlatego nie należy dopuścić by przedostał się kanalizacji. Dane i zalecenia zarówno słowne jak i pisemne odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i służą informacji klienta. Nie zwalnia to jednak kupującego z obowiązku sprawdzenia produktu pod kątem jego przydatności i zastosowania. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków handlowych. Wraz z publikacją niniejszego opisu technicznego poprzednie opisy tracą ważność. | ||||||||||||||||||||||||
| 12/2014 | ||||||||||||||||||||||||





