| Vestocor GmbH protective coatings, Daniel-Eckhardt-Straße 15, 45356 Essen Vestocor Polska sp. z o.o., Biuro Handlowe: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11go Listopada 1 |
![]() |
|||
| pobierz kartę produktu | ![]() |
|||
| Opis produktu | |||||||||||
| Zastosowanie | rozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa emalia poliuretanowa. Produkt o dobrej odporności na oleje, sole, rozcieńczone kwasy, obciążenia mechaniczne i UV. Stosowany wraz z odpowiednim gruntem i warstwą pośrednią do instalacji przemysłowych pracujących w atmosferach agresywnych. | ||||||||||
| Właściwości | - rozpuszczalnikowy - dobra przyczepność - odporny warunki atmosferyczne - stabilność koloru - do zastosowań zewnętrznych |
||||||||||
| Stopień połysku | połysk/półmat | ||||||||||
| Kolor | kolory wg RAL. Pozostałe kolory na zamówienie. | ||||||||||
| Temperatura nakładania | minimum +5°C dla podłoża i otoczenia oraz 3°C powyżej punktu rosy. Temperatura optymalna: 10-25°C dla podłoża i otoczenia. | ||||||||||
| Aplikacja | |||||||||||
| Ogólne wymagania dotyczące podłoża |
podłoże musi być suche, czyste, wolne od pyłu, oleju i tłuszczu, środków stosowanych przy obróbce, nośne i przyczepne. Nośne, zanieczyszczone powierzchnie umyć wodą lub parą pod ciśnieniem. Podłoża nienośne, kredujące i silnie zanieczyszczone olejami przygotować mechanicznie. Zagruntowane powierzchnie lekko przeszlifować, usunąć pył. Zagruntowane powierzchnie malowaćzachowując maksymalny czas na przemalowanie. Dla celów zabezpieczenia przed korozją bezwzględnie koniecznym jest zastosowanie gruntu:
|
||||||||||
| Rozcieńczanie | produkt jest gotowy do aplikacji | ||||||||||
| Proporcje mieszania | 8 części wag. lakieru bazowego ZD27 1 część wag. utwardzacza ZH62 |
||||||||||
| Powłoki podkładowe | w zależności od wymogów odpowiednie są produkty VESTOCOR: epoksydowe VESTOPOX, poliuretanowe VESTOPUR | ||||||||||
| Aplikacja | produkt można aplikować pędzlem, wałkiem lub natryskowo. | ||||||||||
| Nantrysk pneumatyczny | ciśnienie 2-4 bar, wielkość dyszy 1,3-2 mm, rozcieńczanie maks. 5-10% VN62 | ||||||||||
| Natrysk hydrodynamiczny | ciśnienie 130-150 bar, wielkość dyszy 0,28-0,48mm, malować bez rozcieńczania | ||||||||||
| Czas przydatności do użycia | po zmieszaniu składników ok. 6 godzin. | ||||||||||
| Wydajność (teoretyczna) | ok. 5,5 m2/kg względnie 6,8m2/ltr przy 80 μm suchej powłoki | ||||||||||
| Czas schnięcia | pyłosuchy: po ok. 2 godzinach suchy w dotyku: po ok. 4 godzinach zdatny do przemalowania: po ok. 6 godzinach (samym sobą) |
||||||||||
| Uwaga | |||||||||||
| Czyszczenie narzędzi | narzędzia czyścić natychmiast po użyciu rozcieńczalnikiem VESTOCOR VN62 | ||||||||||
| Dane techniczne produktu | |||||||||||
| Żywica | żywica akryl-poliuretan | ||||||||||
| Składniki | baza: żywica akrylowa, utwardzacz: poliizocyjanian alifatyczny | ||||||||||
| Temperatura zapłonu | powyżej +23ºC | ||||||||||
| Gęstość | ok. 1,26 g/cm3 | ||||||||||
| Grubość powłoki suchej | 80 μm | ||||||||||
| Zawartość LZO | ok. 400 g/l | ||||||||||
| Objętość części stałych | ok. 55% Parametry mogą odbiegać od powyższych w zależności od koloru |
||||||||||
| Wskazówki bezpieczeństwa | patrz karta charakterystyki produktu | ||||||||||
| Przechowywanie | zawsze w zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym miejscu, chronić przed mrozem. Trwałość przy prawidłowym przechowywaniu: baza: min. 12 miesięcy utwardzacz: min. 12 miesięcy | ||||||||||
| Usuwanie odpadów | do recyklingu przekazywać tylko całkowicie opróżnione opakowania. Zaschnięte resztki materiału można wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Opakowania zawierające płynne resztki przekazać do utylizacji. | ||||||||||
| Niniejsza karta techniczna nie gwarantuje kompletności informacji. Stosowanie naszego produktu do celów innych niż wskazane przez nas w karcie technicznej stanowi ryzyko użytkownika, chyba że uzyskał on wcześniej od nas pisemne potwierdzenie, że produkt jest odpowiedni do danego zastosowania. Wszystkie informacje na temat produktu (zawarte w niniejszej karcie lub w innych materiałach) są zgodne z naszą najlepszą wiedzą. Ponieważ nie mamy kontroli nas stanem i właściwościami powierzchni przewidzianych do malowania i istnieje wiele czynników mających wpływ na aplikację i stosowanie naszego produktu, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności (poza maksymalnymi limitami odpowiedzialności przewidzianymi ustawą), za efekty uzyskane przy pomocy naszego produktu lub starty i szkody powstałe w wyniku jego stosowania, chyba że wcześniej zadeklarowaliśmy to pisemnie. Niniejszym odrzucamy wszelkie gwarancje lub zapewnienia, które mogłyby zostać nam narzucone wprost lub automatycznie, na podstawie przepisów prawa lub w inny sposób. Zawiera się tu również wszelka automatyczna odpowiedzialność za wady rzeczy lub odpowiedzialność za przydatność do konkretnego zastosowania, jednakże bez ograniczenia tylko do niej. Informacje zawarte w niniejszej karcie są przez nas od czasu do czasu aktualizowane według najaktualniejszego stanu doświadczeń praktycznych i wyników stale prowadzonych prac rozwojowych w naszej firmie. | |||||||||||
| ZD27 12/2024 | |||||||||||






