| Vestocor GmbH protective coatings, Daniel-Eckhardt-Straße 15, 45356 Essen Vestocor Polska sp. z o.o., Biuro Handlowe: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11go Listopada 1 |
![]() |
|||
| pobierz kartę produktu | ![]() |
|||
| Opis produktu | |
| Zastosowanie | Dwuskładnikowa rozpuszczalnikowa powłoka na bazie żywicy silikonowej. Produkt opracowany specjalnie do nagrzewających się części urządzeń, rurociągów, kominów, które również narażone są na działanie UV lub znajdują się pod izolacją. Zalety produktu to dobra przyczepność nawet przy schnięciu w temperaturze pokojowej oraz dobra odporność na warunki atmosferyczne. Emalia SD05 jest odporna na działanie temperatury do 600ºC, chwilowo do 650 ºC i wraz z odpowiednim gruntem stanowi dobre zabezpieczenie przed korozją. |
| Właściwości | - rozpuszczalnikowa - odporna na warunki atmosferyczne - o dobrej przyczepności - odporna na temperatury do 600ºC |
| Stopień połysku | półmat/półpołysk |
| Kolor | srebrny i czarny |
| Temperatura nakładania | minimum +10°C dla podłoża i otoczenia oraz 3°C powyżej punktu rosy. Temperatura optymalna: 10-25°C dla podłoża i otoczenia. Zalecana względna wilgotność powietrza 50-80%. |
| Aplikacja | |
| Ogólne wymagania dotyczące podłoża | stal przed aplikacją śrutować wg stopnia przygotowania Sa 2½ normy DIN EN ISO podłoża 12944 część 4. Podłoże musi być suche, czyste, wolne od pyłu, oleju i tłuszczu, oraz środków stosowanych przy obróbce. Możliwe jest gruntowanie gruntem etylokrzemianowym VESTOZINK lub silikonowym z pyłem cynkowym VESTOZINK. Zagruntowane powierzchnie należy pomalować w podanym w karcie odstępie czasowym. |
| Rozcieńczanie | produkt jest gotowy do aplikacji |
| Proporcje mieszania | 11 części wag. lakieru bazowego SD05-0906B7VN 1 część wag. utwardzacza ZH09-111111VN |
| Aplikacja | zaleca się aplikację natryskową, poprawki można wykonać pędzlem. |
| Nantrysk pneumatyczny | ciśnienie 2-4 bar, wielkość dyszy 1,2-2 mm, rozcieńczanie maks. 5% VN62 |
| Natrysk hydrodynamiczny | ciśnienie 130-150 bar, wielkość dyszy 0,22-0,48 mm, aplikacja bez rozcieńczania |
| Grubość wartwy suchej | 25-50 μm |
| Wydajność (teoretyczna) | ok. 2,77 m2/kg względnie przy 80 μm suchej powłoki |
| Czas przydatności do użycia | po zmieszaniu składników ok. 6-8 godzin. Przy zamkniętym pojemniku nawet dłużej. |
| Czas schnięcia | pyłosuchy: po ok. 30 minutach suchy w dotyku: po ok. 2 godzinach zdatny do przemalowania: po ok. 12 godzinach (samym sobą) |
| Wydajność (teoretyczna) | ok. 9,25 m2/kg względnie 10,0 m2/ltr przy 25 μm suchej powłoki |
| Czyszczenie narzędzi | narzędzia czyścić natychmiast po użyciu rozcieńczalnikiem VESTOCOR VN62 |
| Dane techniczne produktu | |
| Żywica | żywica silikonowa |
| Składniki | baza: żywica silikonowa, utwardzacz: tytanian |
| Gęstość | ok. 1,08 g/cm3 |
| Zawartość LZO | ok. 600 g/l |
| Objętość części stałych | ok. 25% Parametry mogą odbiegać od powyższych w zależności od koloru |
| Wskazówki bezpieczeństwa | patrz karta charakterystyki produktu |
| Przechowywanie | zawsze w zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym miejscu, chronić przed mrozem. Trwałość przy prawidłowym przechowywaniu: baza: min. 12 miesięcy utwardzacz: min. 12 miesięcy |
| Usuwanie odpadów | do recyklingu przekazywać tylko całkowicie opróżnione opakowania. Zaschnięte resztki materiału można wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Opakowania zawierające płynne resztki przekazać do utylizacji. |
| Niniejsza karta techniczna nie gwarantuje kompletności informacji. Stosowanie naszego produktu do celów innych niż wskazane przez nas w karcie technicznej stanowi ryzyko użytkownika, chyba że uzyskał on wcześniej od nas pisemne potwierdzenie, że produkt jest odpowiedni do danego zastosowania. Wszystkie informacje na temat produktu (zawarte w niniejszej karcie lub w innych materiałach) są zgodne z naszą najlepszą wiedzą. Ponieważ nie mamy kontroli nas stanem i właściwościami powierzchni przewidzianych do malowania i istnieje wiele czynników mających wpływ na aplikację i stosowanie naszego produktu, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności (poza maksymalnymi limitami odpowiedzialności przewidzianymi ustawą), za efekty uzyskane przy pomocy naszego produktu lub starty i szkody powstałe w wyniku jego stosowania, chyba że wcześniej zadeklarowaliśmy to pisemnie. Niniejszym odrzucamy wszelkie gwarancje lub zapewnienia, które mogłyby zostać nam narzucone wprost lub automatycznie, na podstawie przepisów prawa lub w inny sposób. Zawiera się tu również wszelka automatyczna odpowiedzialność za wady rzeczy lub odpowiedzialność za przydatność do konkretnego zastosowania, jednakże bez ograniczenia tylko do niej. Informacje zawarte w niniejszej karcie są przez nas od czasu do czasu aktualizowane według najaktualniejszego stanu doświadczeń praktycznych i wyników stale prowadzonych prac rozwojowych w naszej firmie. | |
| SD05 B7 08/2023 | |






